Termovizní kamera HikVision Lynx LE 10 je vybavena kvalitním jádrem vlastní výroby o rozlišení 259x192 px s inovovaným LCOS displejem 720x540 px a 10 mm čočkou. Termokamera disponuje funkcemi hot spot (sledování nejteplejšího bodu v obraze), poměrový dálkoměr a Wi-Fi.
Lynx LE 10 je základním modelem pro méně náročné uživatele, velmi vhodný pro lov v lese na kratší vzdálenosti.
| Rozlišení detektoru | 256×192 px, 12 µm, VOx |
| NETD (tepelná citlivost) | < 35 mk (při 25 °C, F#= 1,0) |
| Čočka | 9,7 mm |
| Spektrální rozsah | 8µm ~ 14µm |
| Zvětšení | 1 - 8x |
| Digitální zvětšení | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Zorné pole | 17,5°x13.1° |
| F číslo | 1.0 |
| Obnovovací frekvence | 25 Hz |
| Detekce | 1239 m |
| Displej | 0,2 palce, LCOS, 720x540px |
| Palety | Teplo jako Černá, Červená, Bíla, nebo Fusion |
| Detekce nejteplejšího bodu | ANO |
| Možnost Wi-Fi | ANO |
| Vestavěné uložiště | 8 GB |
| Možnost pořizování fotografií | ANO |
| Možnost videozáznamu | ANO |
| Dálkoměr | ANO, poměrový |
| Typ baterie | Lithiová baterie |
| Úsporný režim | ANO |
| Provozní doba akumulátoru | Až 8 hodin nepřetržitého provozu (bez funkce Wi-Fi) |
| Napájení | 5 VDC/2 A, 1.5 W, Typ USB-C |
| Pracovní teplota | -20° C až 55° C (-24° F až 131° F) |
| Úroveň ochrany | IP67 |
| Odolnost proti pádu | až 1,5 m |
| Rozměry (D x Š x H) | 158×61×57 mm |
| Hmotnost | 260 g |
| Záruka | 3 roky |
Hikmicro
Detail značky a ostatní produkty